liquid_feedback_core

view demo.sql @ 130:952200ce339b

Added tag v1.4.0_rc2 for changeset 07cfc7c1ce3f
author jbe
date Tue May 24 23:14:01 2011 +0200 (2011-05-24)
parents 58451b5565ae
children 3d5e38ea2fab
line source
1 -- NOTE: This file requires that sequence generators have not been used.
2 -- (All new rows need to start with id '1'.)
4 BEGIN;
6 INSERT INTO "member" ("login", "name") VALUES
7 ('user1', 'User #1'), -- id 1
8 ('user2', 'User #2'), -- id 2
9 ('user3', 'User #3'), -- id 3
10 ('user4', 'User #4'), -- id 4
11 ('user5', 'User #5'), -- id 5
12 ('user6', 'User #6'), -- id 6
13 ('user7', 'User #7'), -- id 7
14 ('user8', 'User #8'), -- id 8
15 ('user9', 'User #9'), -- id 9
16 ('user10', 'User #10'), -- id 10
17 ('user11', 'User #11'), -- id 11
18 ('user12', 'User #12'), -- id 12
19 ('user13', 'User #13'), -- id 13
20 ('user14', 'User #14'), -- id 14
21 ('user15', 'User #15'), -- id 15
22 ('user16', 'User #16'), -- id 16
23 ('user17', 'User #17'), -- id 17
24 ('user18', 'User #18'), -- id 18
25 ('user19', 'User #19'), -- id 19
26 ('user20', 'User #20'), -- id 20
27 ('user21', 'User #21'), -- id 21
28 ('user22', 'User #22'), -- id 22
29 ('user23', 'User #23'); -- id 23
31 -- set password to "login"
32 UPDATE "member" SET "password" = '$1$PcI6b1Bg$2SHjAZH2nMLFp0fxHis.Q0';
34 INSERT INTO "policy" (
35 "index",
36 "name",
37 "admission_time",
38 "discussion_time",
39 "verification_time",
40 "voting_time",
41 "issue_quorum_num", "issue_quorum_den",
42 "initiative_quorum_num", "initiative_quorum_den"
43 ) VALUES (
44 1,
45 'Default policy',
46 '1 hour', '1 hour', '1 hour', '1 hour',
47 25, 100,
48 20, 100 );
50 CREATE FUNCTION "time_warp"() RETURNS VOID
51 LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE AS $$
52 BEGIN
53 UPDATE "issue" SET
54 "snapshot" = "snapshot" - '1 hour 1 minute'::INTERVAL,
55 "created" = "created" - '1 hour 1 minute'::INTERVAL,
56 "accepted" = "accepted" - '1 hour 1 minute'::INTERVAL,
57 "half_frozen" = "half_frozen" - '1 hour 1 minute'::INTERVAL,
58 "fully_frozen" = "fully_frozen" - '1 hour 1 minute'::INTERVAL;
59 PERFORM "check_everything"();
60 RETURN;
61 END;
62 $$;
64 INSERT INTO "unit" ("name") VALUES ('Main');
66 INSERT INTO "privilege" ("unit_id", "member_id", "voting_right")
67 SELECT 1 AS "unit_id", "id" AS "member_id", TRUE AS "voting_right"
68 FROM "member";
70 INSERT INTO "area" ("unit_id", "name") VALUES
71 (1, 'Area #1'), -- id 1
72 (1, 'Area #2'), -- id 2
73 (1, 'Area #3'), -- id 3
74 (1, 'Area #4'); -- id 4
76 INSERT INTO "allowed_policy" ("area_id", "policy_id", "default_policy")
77 VALUES (1, 1, TRUE), (2, 1, TRUE), (3, 1, TRUE), (4, 1, TRUE);
79 INSERT INTO "membership" ("area_id", "member_id", "autoreject") VALUES
80 (1, 9, FALSE),
81 (1, 19, FALSE),
82 (2, 9, TRUE),
83 (2, 10, TRUE),
84 (2, 17, TRUE),
85 (3, 9, FALSE),
86 (3, 11, FALSE),
87 (3, 12, TRUE),
88 (3, 14, FALSE),
89 (3, 20, FALSE),
90 (3, 21, TRUE),
91 (3, 22, TRUE),
92 (4, 6, FALSE),
93 (4, 9, FALSE),
94 (4, 13, FALSE),
95 (4, 22, TRUE);
97 -- global delegations
98 INSERT INTO "delegation"
99 ("truster_id", "scope", "unit_id", "trustee_id") VALUES
100 ( 1, 'unit', 1, 9),
101 ( 2, 'unit', 1, 11),
102 ( 3, 'unit', 1, 12),
103 ( 4, 'unit', 1, 13),
104 ( 5, 'unit', 1, 14),
105 ( 6, 'unit', 1, 7),
106 ( 7, 'unit', 1, 8),
107 ( 8, 'unit', 1, 6),
108 (10, 'unit', 1, 9),
109 (11, 'unit', 1, 9),
110 (12, 'unit', 1, 21),
111 (15, 'unit', 1, 10),
112 (16, 'unit', 1, 17),
113 (17, 'unit', 1, 19),
114 (18, 'unit', 1, 19),
115 (23, 'unit', 1, 22);
117 -- delegations for topics
118 INSERT INTO "delegation"
119 ("area_id", "truster_id", "scope", "trustee_id") VALUES
120 (1, 3, 'area', 17),
121 (2, 5, 'area', 10),
122 (2, 9, 'area', 10),
123 (3, 4, 'area', 14),
124 (3, 16, 'area', 20),
125 (3, 19, 'area', 20),
126 (4, 5, 'area', 13),
127 (4, 12, 'area', 22);
129 INSERT INTO "issue" ("area_id", "policy_id") VALUES
130 (3, 1); -- id 1
132 INSERT INTO "initiative" ("issue_id", "name") VALUES
133 (1, 'Initiative #1'), -- id 1
134 (1, 'Initiative #2'), -- id 2
135 (1, 'Initiative #3'), -- id 3
136 (1, 'Initiative #4'), -- id 4
137 (1, 'Initiative #5'), -- id 5
138 (1, 'Initiative #6'), -- id 6
139 (1, 'Initiative #7'); -- id 7
141 INSERT INTO "draft" ("initiative_id", "author_id", "content") VALUES
142 (1, 17, 'Lorem ipsum...'), -- id 1
143 (2, 20, 'Lorem ipsum...'), -- id 2
144 (3, 20, 'Lorem ipsum...'), -- id 3
145 (4, 20, 'Lorem ipsum...'), -- id 4
146 (5, 14, 'Lorem ipsum...'), -- id 5
147 (6, 11, 'Lorem ipsum...'), -- id 6
148 (7, 12, 'Lorem ipsum...'); -- id 7
150 INSERT INTO "initiator" ("initiative_id", "member_id") VALUES
151 (1, 17),
152 (1, 19),
153 (2, 20),
154 (3, 20),
155 (4, 20),
156 (5, 14),
157 (6, 11),
158 (7, 12);
160 INSERT INTO "supporter" ("member_id", "initiative_id", "draft_id") VALUES
161 ( 7, 4, 4),
162 ( 8, 2, 2),
163 (11, 6, 6),
164 (12, 7, 7),
165 (14, 1, 1),
166 (14, 2, 2),
167 (14, 3, 3),
168 (14, 4, 4),
169 (14, 5, 5),
170 (14, 6, 6),
171 (14, 7, 7),
172 (17, 1, 1),
173 (17, 3, 3),
174 (19, 1, 1),
175 (19, 2, 2),
176 (20, 1, 1),
177 (20, 2, 2),
178 (20, 3, 3),
179 (20, 4, 4),
180 (20, 5, 5);
182 INSERT INTO "suggestion" ("initiative_id", "author_id", "name", "description") VALUES
183 (1, 19, 'Suggestion #1', 'Lorem ipsum...'); -- id 1
184 INSERT INTO "opinion" ("member_id", "suggestion_id", "degree", "fulfilled") VALUES
185 (14, 1, 2, FALSE);
186 INSERT INTO "opinion" ("member_id", "suggestion_id", "degree", "fulfilled") VALUES
187 (19, 1, 2, FALSE);
189 SELECT "time_warp"();
190 SELECT "time_warp"();
191 SELECT "time_warp"();
193 INSERT INTO "direct_voter" ("member_id", "issue_id") VALUES
194 ( 8, 1),
195 ( 9, 1),
196 (11, 1),
197 (12, 1),
198 (14, 1),
199 (19, 1),
200 (20, 1),
201 (21, 1);
203 INSERT INTO "vote" ("member_id", "issue_id", "initiative_id", "grade") VALUES
204 ( 8, 1, 1, 1),
205 ( 8, 1, 2, 1),
206 ( 8, 1, 3, 1),
207 ( 8, 1, 4, 1),
208 ( 8, 1, 5, 1),
209 ( 8, 1, 6, -1),
210 ( 8, 1, 7, -1),
211 ( 9, 1, 1, -2),
212 ( 9, 1, 2, -3),
213 ( 9, 1, 3, -2),
214 ( 9, 1, 4, -2),
215 ( 9, 1, 5, -2),
216 ( 9, 1, 6, -1),
217 (11, 1, 1, -1),
218 (11, 1, 2, -1),
219 (11, 1, 3, -1),
220 (11, 1, 4, -1),
221 (11, 1, 5, -1),
222 (11, 1, 6, 2),
223 (11, 1, 7, 1),
224 (12, 1, 1, -1),
225 (12, 1, 3, -1),
226 (12, 1, 4, -1),
227 (12, 1, 5, -1),
228 (12, 1, 6, -2),
229 (12, 1, 7, 1),
230 (14, 1, 1, 1),
231 (14, 1, 2, 3),
232 (14, 1, 3, 1),
233 (14, 1, 4, 2),
234 (14, 1, 5, 1),
235 (14, 1, 6, 1),
236 (14, 1, 7, 1),
237 (19, 1, 1, 3),
238 (19, 1, 2, 4),
239 (19, 1, 3, 2),
240 (19, 1, 4, 2),
241 (19, 1, 5, 2),
242 (19, 1, 7, 1),
243 (20, 1, 1, 1),
244 (20, 1, 2, 2),
245 (20, 1, 3, 1),
246 (20, 1, 4, 1),
247 (20, 1, 5, 1),
248 (21, 1, 5, -1);
250 SELECT "time_warp"();
252 DROP FUNCTION "time_warp"();
254 -- Test policies that help with testing specific frontend parts
256 INSERT INTO "policy" (
257 "index",
258 "active",
259 "name",
260 "description",
261 "admission_time",
262 "discussion_time",
263 "verification_time",
264 "voting_time",
265 "issue_quorum_num",
266 "issue_quorum_den",
267 "initiative_quorum_num",
268 "initiative_quorum_den"
269 ) VALUES (
270 1,
271 TRUE,
272 'Test New',
273 DEFAULT,
274 '2 days',
275 '1 second',
276 '1 second',
277 '1 second',
278 0, 100,
279 0, 100
280 ), (
281 1,
282 TRUE,
283 'Test Accept',
284 DEFAULT,
285 '1 second',
286 '2 days',
287 '1 second',
288 '1 second',
289 0, 100,
290 0, 100
291 ), (
292 1,
293 TRUE,
294 'Test Frozen',
295 DEFAULT,
296 '1 second',
297 '5 minutes',
298 '2 days',
299 '1 second',
300 0, 100,
301 0, 100
302 ), (
303 1,
304 TRUE,
305 'Test Voting',
306 DEFAULT,
307 '1 second',
308 '5 minutes',
309 '1 second',
310 '2 days',
311 0, 100,
312 0, 100
313 );
314 END;

Impressum / About Us