utf8proc

diff utf8proc_data.c @ 15:15450ff3d454

Contribution from libmojibake fork
author Jiahao Chen, Steven G. Johnson, Anthony David Kelman
date Fri Nov 21 08:27:44 2014 -0500 (2014-11-21)
parents 6921ee309940
children
line diff
     1.1 --- a/utf8proc_data.c	Wed Nov 27 12:00:00 2013 +0100
     1.2 +++ b/utf8proc_data.c	Fri Nov 21 08:27:44 2014 -0500
     1.3 @@ -1,47 +1,3 @@
     1.4 -/*
     1.5 - *  This file contains derived data from a modified version of the
     1.6 - *  Unicode data files.
     1.7 - *
     1.8 - *  The original data files are available at
     1.9 - *  http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/
    1.10 - *
    1.11 - *
    1.12 - *  COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
    1.13 - *
    1.14 - *  Copyright (c) 1991-2007 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed
    1.15 - *  under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.
    1.16 - *
    1.17 - *  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
    1.18 - *  copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data
    1.19 - *  Files") or Unicode software and any associated documentation (the
    1.20 - *  "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction,
    1.21 - *  including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
    1.22 - *  publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and
    1.23 - *  to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do
    1.24 - *  so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission
    1.25 - *  notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the
    1.26 - *  above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated
    1.27 - *  documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or
    1.28 - *  in the Software as well as in the documentation associated with the Data
    1.29 - *  File(s) or Software that the data or software has been modified.
    1.30 - *
    1.31 - *  THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
    1.32 - *  KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
    1.33 - *  MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF
    1.34 - *  THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
    1.35 - *  INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
    1.36 - *  CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF
    1.37 - *  USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
    1.38 - *  TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
    1.39 - *  PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
    1.40 - *
    1.41 - *  Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall
    1.42 - *  not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
    1.43 - *  dealings in these Data Files or Software without prior written
    1.44 - *  authorization of the copyright holder.
    1.45 - */
    1.46 -
    1.47 -
    1.48  const int32_t utf8proc_sequences[] = {
    1.49    97, -1, 98, -1, 99, -1, 100, 
    1.50    -1, 101, -1, 102, -1, 103, -1, 104, 
    1.51 @@ -209,7 +165,8 @@
    1.52    32, 778, -1, 32, 808, -1, 32, 771, 
    1.53    -1, 32, 779, -1, 661, -1, 768, -1, 
    1.54    769, -1, 787, -1, 776, 769, -1, 953, 
    1.55 -  -1, 697, -1, 32, 837, -1, 59, -1, 
    1.56 +  -1, 881, -1, 883, -1, 697, -1, 887, 
    1.57 +  -1, 32, 837, -1, 59, -1, 1011, -1, 
    1.58    168, 769, -1, 913, 769, -1, 940, -1, 
    1.59    183, -1, 917, 769, -1, 941, -1, 919, 
    1.60    769, -1, 942, -1, 921, 769, -1, 943, 
    1.61 @@ -226,1274 +183,1357 @@
    1.62    949, 769, -1, 951, 769, -1, 953, 769, 
    1.63    -1, 971, 769, -1, 965, 776, 769, -1, 
    1.64    953, 776, -1, 965, 776, -1, 959, 769, 
    1.65 -  -1, 965, 769, -1, 969, 769, -1, 933, 
    1.66 -  -1, 978, 769, -1, 978, 776, -1, 985, 
    1.67 -  -1, 987, -1, 989, -1, 991, -1, 993, 
    1.68 -  -1, 995, -1, 997, -1, 999, -1, 1001, 
    1.69 -  -1, 1003, -1, 1005, -1, 1007, -1, 962, 
    1.70 -  -1, 920, -1, 1016, -1, 931, -1, 1010, 
    1.71 -  -1, 1019, -1, 891, -1, 892, -1, 893, 
    1.72 -  -1, 1045, 768, -1, 1104, -1, 1045, 776, 
    1.73 -  -1, 1105, -1, 1106, -1, 1043, 769, -1, 
    1.74 -  1107, -1, 1108, -1, 1109, -1, 1110, -1, 
    1.75 -  1030, 776, -1, 1111, -1, 1112, -1, 1113, 
    1.76 -  -1, 1114, -1, 1115, -1, 1050, 769, -1, 
    1.77 -  1116, -1, 1048, 768, -1, 1117, -1, 1059, 
    1.78 -  774, -1, 1118, -1, 1119, -1, 1072, -1, 
    1.79 -  1073, -1, 1074, -1, 1075, -1, 1076, -1, 
    1.80 -  1077, -1, 1078, -1, 1079, -1, 1080, -1, 
    1.81 -  1048, 774, -1, 1081, -1, 1082, -1, 1083, 
    1.82 -  -1, 1084, -1, 1085, -1, 1086, -1, 1087, 
    1.83 -  -1, 1088, -1, 1089, -1, 1090, -1, 1091, 
    1.84 -  -1, 1092, -1, 1093, -1, 1094, -1, 1095, 
    1.85 -  -1, 1096, -1, 1097, -1, 1098, -1, 1099, 
    1.86 -  -1, 1100, -1, 1101, -1, 1102, -1, 1103, 
    1.87 -  -1, 1080, 774, -1, 1077, 768, -1, 1077, 
    1.88 -  776, -1, 1075, 769, -1, 1110, 776, -1, 
    1.89 -  1082, 769, -1, 1080, 768, -1, 1091, 774, 
    1.90 -  -1, 1121, -1, 1123, -1, 1125, -1, 1127, 
    1.91 -  -1, 1129, -1, 1131, -1, 1133, -1, 1135, 
    1.92 -  -1, 1137, -1, 1139, -1, 1141, -1, 1140, 
    1.93 -  783, -1, 1143, -1, 1141, 783, -1, 1145, 
    1.94 -  -1, 1147, -1, 1149, -1, 1151, -1, 1153, 
    1.95 -  -1, 1163, -1, 1165, -1, 1167, -1, 1169, 
    1.96 -  -1, 1171, -1, 1173, -1, 1175, -1, 1177, 
    1.97 -  -1, 1179, -1, 1181, -1, 1183, -1, 1185, 
    1.98 -  -1, 1187, -1, 1189, -1, 1191, -1, 1193, 
    1.99 -  -1, 1195, -1, 1197, -1, 1199, -1, 1201, 
   1.100 -  -1, 1203, -1, 1205, -1, 1207, -1, 1209, 
   1.101 -  -1, 1211, -1, 1213, -1, 1215, -1, 1231, 
   1.102 -  -1, 1046, 774, -1, 1218, -1, 1078, 774, 
   1.103 -  -1, 1220, -1, 1222, -1, 1224, -1, 1226, 
   1.104 -  -1, 1228, -1, 1230, -1, 1040, 774, -1, 
   1.105 -  1233, -1, 1072, 774, -1, 1040, 776, -1, 
   1.106 -  1235, -1, 1072, 776, -1, 1237, -1, 1045, 
   1.107 -  774, -1, 1239, -1, 1077, 774, -1, 1241, 
   1.108 -  -1, 1240, 776, -1, 1243, -1, 1241, 776, 
   1.109 -  -1, 1046, 776, -1, 1245, -1, 1078, 776, 
   1.110 -  -1, 1047, 776, -1, 1247, -1, 1079, 776, 
   1.111 -  -1, 1249, -1, 1048, 772, -1, 1251, -1, 
   1.112 -  1080, 772, -1, 1048, 776, -1, 1253, -1, 
   1.113 -  1080, 776, -1, 1054, 776, -1, 1255, -1, 
   1.114 -  1086, 776, -1, 1257, -1, 1256, 776, -1, 
   1.115 -  1259, -1, 1257, 776, -1, 1069, 776, -1, 
   1.116 -  1261, -1, 1101, 776, -1, 1059, 772, -1, 
   1.117 -  1263, -1, 1091, 772, -1, 1059, 776, -1, 
   1.118 -  1265, -1, 1091, 776, -1, 1059, 779, -1, 
   1.119 -  1267, -1, 1091, 779, -1, 1063, 776, -1, 
   1.120 -  1269, -1, 1095, 776, -1, 1271, -1, 1067, 
   1.121 -  776, -1, 1273, -1, 1099, 776, -1, 1275, 
   1.122 -  -1, 1277, -1, 1279, -1, 1281, -1, 1283, 
   1.123 -  -1, 1285, -1, 1287, -1, 1289, -1, 1291, 
   1.124 -  -1, 1293, -1, 1295, -1, 1297, -1, 1299, 
   1.125 -  -1, 1377, -1, 1378, -1, 1379, -1, 1380, 
   1.126 -  -1, 1381, -1, 1382, -1, 1383, -1, 1384, 
   1.127 -  -1, 1385, -1, 1386, -1, 1387, -1, 1388, 
   1.128 -  -1, 1389, -1, 1390, -1, 1391, -1, 1392, 
   1.129 -  -1, 1393, -1, 1394, -1, 1395, -1, 1396, 
   1.130 -  -1, 1397, -1, 1398, -1, 1399, -1, 1400, 
   1.131 -  -1, 1401, -1, 1402, -1, 1403, -1, 1404, 
   1.132 -  -1, 1405, -1, 1406, -1, 1407, -1, 1408, 
   1.133 -  -1, 1409, -1, 1410, -1, 1411, -1, 1412, 
   1.134 -  -1, 1413, -1, 1414, -1, 1381, 1410, -1, 
   1.135 -  1575, 1619, -1, 1575, 1620, -1, 1608, 1620, 
   1.136 -  -1, 1575, 1621, -1, 1610, 1620, -1, 1575, 
   1.137 -  1652, -1, 1608, 1652, -1, 1735, 1652, -1, 
   1.138 -  1610, 1652, -1, 1749, 1620, -1, 1729, 1620, 
   1.139 -  -1, 1746, 1620, -1, 2344, 2364, -1, 2352, 
   1.140 -  2364, -1, 2355, 2364, -1, 2325, 2364, -1, 
   1.141 -  2326, 2364, -1, 2327, 2364, -1, 2332, 2364, 
   1.142 -  -1, 2337, 2364, -1, 2338, 2364, -1, 2347, 
   1.143 -  2364, -1, 2351, 2364, -1, 2503, 2494, -1, 
   1.144 -  2503, 2519, -1, 2465, 2492, -1, 2466, 2492, 
   1.145 -  -1, 2479, 2492, -1, 2610, 2620, -1, 2616, 
   1.146 -  2620, -1, 2582, 2620, -1, 2583, 2620, -1, 
   1.147 -  2588, 2620, -1, 2603, 2620, -1, 2887, 2902, 
   1.148 -  -1, 2887, 2878, -1, 2887, 2903, -1, 2849, 
   1.149 -  2876, -1, 2850, 2876, -1, 2962, 3031, -1, 
   1.150 -  3014, 3006, -1, 3015, 3006, -1, 3014, 3031, 
   1.151 -  -1, 3142, 3158, -1, 3263, 3285, -1, 3270, 
   1.152 -  3285, -1, 3270, 3286, -1, 3270, 3266, -1, 
   1.153 -  3274, 3285, -1, 3398, 3390, -1, 3399, 3390, 
   1.154 -  -1, 3398, 3415, -1, 3545, 3530, -1, 3545, 
   1.155 -  3535, -1, 3548, 3530, -1, 3545, 3551, -1, 
   1.156 -  3661, 3634, -1, 3789, 3762, -1, 3755, 3737, 
   1.157 -  -1, 3755, 3745, -1, 3851, -1, 3906, 4023, 
   1.158 -  -1, 3916, 4023, -1, 3921, 4023, -1, 3926, 
   1.159 -  4023, -1, 3931, 4023, -1, 3904, 4021, -1, 
   1.160 -  3953, 3954, -1, 3953, 3956, -1, 4018, 3968, 
   1.161 -  -1, 4018, 3969, -1, 4019, 3968, -1, 4019, 
   1.162 -  3969, -1, 3953, 3968, -1, 3986, 4023, -1, 
   1.163 -  3996, 4023, -1, 4001, 4023, -1, 4006, 4023, 
   1.164 -  -1, 4011, 4023, -1, 3984, 4021, -1, 4133, 
   1.165 -  4142, -1, 11520, -1, 11521, -1, 11522, -1, 
   1.166 -  11523, -1, 11524, -1, 11525, -1, 11526, -1, 
   1.167 -  11527, -1, 11528, -1, 11529, -1, 11530, -1, 
   1.168 -  11531, -1, 11532, -1, 11533, -1, 11534, -1, 
   1.169 -  11535, -1, 11536, -1, 11537, -1, 11538, -1, 
   1.170 -  11539, -1, 11540, -1, 11541, -1, 11542, -1, 
   1.171 -  11543, -1, 11544, -1, 11545, -1, 11546, -1, 
   1.172 -  11547, -1, 11548, -1, 11549, -1, 11550, -1, 
   1.173 -  11551, -1, 11552, -1, 11553, -1, 11554, -1, 
   1.174 -  11555, -1, 11556, -1, 11557, -1, 4316, -1, 
   1.175 -  6917, 6965, -1, 6919, 6965, -1, 6921, 6965, 
   1.176 -  -1, 6923, 6965, -1, 6925, 6965, -1, 6929, 
   1.177 -  6965, -1, 6970, 6965, -1, 6972, 6965, -1, 
   1.178 -  6974, 6965, -1, 6975, 6965, -1, 6978, 6965, 
   1.179 -  -1, 65, -1, 198, -1, 66, -1, 68, 
   1.180 -  -1, 69, -1, 398, -1, 71, -1, 72, 
   1.181 -  -1, 73, -1, 74, -1, 75, -1, 76, 
   1.182 -  -1, 77, -1, 78, -1, 79, -1, 546, 
   1.183 -  -1, 80, -1, 82, -1, 84, -1, 85, 
   1.184 -  -1, 87, -1, 592, -1, 593, -1, 7426, 
   1.185 -  -1, 604, -1, 7446, -1, 7447, -1, 7453, 
   1.186 -  -1, 7461, -1, 594, -1, 597, -1, 607, 
   1.187 -  -1, 609, -1, 613, -1, 618, -1, 7547, 
   1.188 -  -1, 669, -1, 621, -1, 7557, -1, 671, 
   1.189 -  -1, 625, -1, 624, -1, 627, -1, 628, 
   1.190 -  -1, 632, -1, 642, -1, 427, -1, 7452, 
   1.191 -  -1, 656, -1, 657, -1, 65, 805, -1, 
   1.192 -  7681, -1, 97, 805, -1, 66, 775, -1, 
   1.193 -  7683, -1, 98, 775, -1, 66, 803, -1, 
   1.194 -  7685, -1, 98, 803, -1, 66, 817, -1, 
   1.195 -  7687, -1, 98, 817, -1, 199, 769, -1, 
   1.196 -  7689, -1, 231, 769, -1, 68, 775, -1, 
   1.197 -  7691, -1, 100, 775, -1, 68, 803, -1, 
   1.198 -  7693, -1, 100, 803, -1, 68, 817, -1, 
   1.199 -  7695, -1, 100, 817, -1, 68, 807, -1, 
   1.200 -  7697, -1, 100, 807, -1, 68, 813, -1, 
   1.201 -  7699, -1, 100, 813, -1, 274, 768, -1, 
   1.202 -  7701, -1, 275, 768, -1, 274, 769, -1, 
   1.203 -  7703, -1, 275, 769, -1, 69, 813, -1, 
   1.204 -  7705, -1, 101, 813, -1, 69, 816, -1, 
   1.205 -  7707, -1, 101, 816, -1, 552, 774, -1, 
   1.206 -  7709, -1, 553, 774, -1, 70, 775, -1, 
   1.207 -  7711, -1, 102, 775, -1, 71, 772, -1, 
   1.208 -  7713, -1, 103, 772, -1, 72, 775, -1, 
   1.209 -  7715, -1, 104, 775, -1, 72, 803, -1, 
   1.210 -  7717, -1, 104, 803, -1, 72, 776, -1, 
   1.211 -  7719, -1, 104, 776, -1, 72, 807, -1, 
   1.212 -  7721, -1, 104, 807, -1, 72, 814, -1, 
   1.213 -  7723, -1, 104, 814, -1, 73, 816, -1, 
   1.214 -  7725, -1, 105, 816, -1, 207, 769, -1, 
   1.215 -  7727, -1, 239, 769, -1, 75, 769, -1, 
   1.216 -  7729, -1, 107, 769, -1, 75, 803, -1, 
   1.217 -  7731, -1, 107, 803, -1, 75, 817, -1, 
   1.218 -  7733, -1, 107, 817, -1, 76, 803, -1, 
   1.219 -  7735, -1, 108, 803, -1, 7734, 772, -1, 
   1.220 -  7737, -1, 7735, 772, -1, 76, 817, -1, 
   1.221 -  7739, -1, 108, 817, -1, 76, 813, -1, 
   1.222 -  7741, -1, 108, 813, -1, 77, 769, -1, 
   1.223 -  7743, -1, 109, 769, -1, 77, 775, -1, 
   1.224 -  7745, -1, 109, 775, -1, 77, 803, -1, 
   1.225 -  7747, -1, 109, 803, -1, 78, 775, -1, 
   1.226 -  7749, -1, 110, 775, -1, 78, 803, -1, 
   1.227 -  7751, -1, 110, 803, -1, 78, 817, -1, 
   1.228 -  7753, -1, 110, 817, -1, 78, 813, -1, 
   1.229 -  7755, -1, 110, 813, -1, 213, 769, -1, 
   1.230 -  7757, -1, 245, 769, -1, 213, 776, -1, 
   1.231 -  7759, -1, 245, 776, -1, 332, 768, -1, 
   1.232 -  7761, -1, 333, 768, -1, 332, 769, -1, 
   1.233 -  7763, -1, 333, 769, -1, 80, 769, -1, 
   1.234 -  7765, -1, 112, 769, -1, 80, 775, -1, 
   1.235 -  7767, -1, 112, 775, -1, 82, 775, -1, 
   1.236 -  7769, -1, 114, 775, -1, 82, 803, -1, 
   1.237 -  7771, -1, 114, 803, -1, 7770, 772, -1, 
   1.238 -  7773, -1, 7771, 772, -1, 82, 817, -1, 
   1.239 -  7775, -1, 114, 817, -1, 83, 775, -1, 
   1.240 -  7777, -1, 115, 775, -1, 83, 803, -1, 
   1.241 -  7779, -1, 115, 803, -1, 346, 775, -1, 
   1.242 -  7781, -1, 347, 775, -1, 352, 775, -1, 
   1.243 -  7783, -1, 353, 775, -1, 7778, 775, -1, 
   1.244 -  7785, -1, 7779, 775, -1, 84, 775, -1, 
   1.245 -  7787, -1, 116, 775, -1, 84, 803, -1, 
   1.246 -  7789, -1, 116, 803, -1, 84, 817, -1, 
   1.247 -  7791, -1, 116, 817, -1, 84, 813, -1, 
   1.248 -  7793, -1, 116, 813, -1, 85, 804, -1, 
   1.249 -  7795, -1, 117, 804, -1, 85, 816, -1, 
   1.250 -  7797, -1, 117, 816, -1, 85, 813, -1, 
   1.251 -  7799, -1, 117, 813, -1, 360, 769, -1, 
   1.252 -  7801, -1, 361, 769, -1, 362, 776, -1, 
   1.253 -  7803, -1, 363, 776, -1, 86, 771, -1, 
   1.254 -  7805, -1, 118, 771, -1, 86, 803, -1, 
   1.255 -  7807, -1, 118, 803, -1, 87, 768, -1, 
   1.256 -  7809, -1, 119, 768, -1, 87, 769, -1, 
   1.257 -  7811, -1, 119, 769, -1, 87, 776, -1, 
   1.258 -  7813, -1, 119, 776, -1, 87, 775, -1, 
   1.259 -  7815, -1, 119, 775, -1, 87, 803, -1, 
   1.260 -  7817, -1, 119, 803, -1, 88, 775, -1, 
   1.261 -  7819, -1, 120, 775, -1, 88, 776, -1, 
   1.262 -  7821, -1, 120, 776, -1, 89, 775, -1, 
   1.263 -  7823, -1, 121, 775, -1, 90, 770, -1, 
   1.264 -  7825, -1, 122, 770, -1, 90, 803, -1, 
   1.265 -  7827, -1, 122, 803, -1, 90, 817, -1, 
   1.266 -  7829, -1, 122, 817, -1, 104, 817, -1, 
   1.267 -  116, 776, -1, 119, 778, -1, 121, 778, 
   1.268 -  -1, 97, 702, -1, 383, 775, -1, 65, 
   1.269 -  803, -1, 7841, -1, 97, 803, -1, 65, 
   1.270 -  777, -1, 7843, -1, 97, 777, -1, 194, 
   1.271 -  769, -1, 7845, -1, 226, 769, -1, 194, 
   1.272 -  768, -1, 7847, -1, 226, 768, -1, 194, 
   1.273 -  777, -1, 7849, -1, 226, 777, -1, 194, 
   1.274 -  771, -1, 7851, -1, 226, 771, -1, 7840, 
   1.275 -  770, -1, 7853, -1, 7841, 770, -1, 258, 
   1.276 -  769, -1, 7855, -1, 259, 769, -1, 258, 
   1.277 -  768, -1, 7857, -1, 259, 768, -1, 258, 
   1.278 -  777, -1, 7859, -1, 259, 777, -1, 258, 
   1.279 -  771, -1, 7861, -1, 259, 771, -1, 7840, 
   1.280 -  774, -1, 7863, -1, 7841, 774, -1, 69, 
   1.281 -  803, -1, 7865, -1, 101, 803, -1, 69, 
   1.282 -  777, -1, 7867, -1, 101, 777, -1, 69, 
   1.283 -  771, -1, 7869, -1, 101, 771, -1, 202, 
   1.284 -  769, -1, 7871, -1, 234, 769, -1, 202, 
   1.285 -  768, -1, 7873, -1, 234, 768, -1, 202, 
   1.286 -  777, -1, 7875, -1, 234, 777, -1, 202, 
   1.287 -  771, -1, 7877, -1, 234, 771, -1, 7864, 
   1.288 -  770, -1, 7879, -1, 7865, 770, -1, 73, 
   1.289 -  777, -1, 7881, -1, 105, 777, -1, 73, 
   1.290 -  803, -1, 7883, -1, 105, 803, -1, 79, 
   1.291 -  803, -1, 7885, -1, 111, 803, -1, 79, 
   1.292 -  777, -1, 7887, -1, 111, 777, -1, 212, 
   1.293 -  769, -1, 7889, -1, 244, 769, -1, 212, 
   1.294 -  768, -1, 7891, -1, 244, 768, -1, 212, 
   1.295 -  777, -1, 7893, -1, 244, 777, -1, 212, 
   1.296 -  771, -1, 7895, -1, 244, 771, -1, 7884, 
   1.297 -  770, -1, 7897, -1, 7885, 770, -1, 416, 
   1.298 -  769, -1, 7899, -1, 417, 769, -1, 416, 
   1.299 -  768, -1, 7901, -1, 417, 768, -1, 416, 
   1.300 -  777, -1, 7903, -1, 417, 777, -1, 416, 
   1.301 -  771, -1, 7905, -1, 417, 771, -1, 416, 
   1.302 -  803, -1, 7907, -1, 417, 803, -1, 85, 
   1.303 -  803, -1, 7909, -1, 117, 803, -1, 85, 
   1.304 -  777, -1, 7911, -1, 117, 777, -1, 431, 
   1.305 -  769, -1, 7913, -1, 432, 769, -1, 431, 
   1.306 -  768, -1, 7915, -1, 432, 768, -1, 431, 
   1.307 -  777, -1, 7917, -1, 432, 777, -1, 431, 
   1.308 -  771, -1, 7919, -1, 432, 771, -1, 431, 
   1.309 -  803, -1, 7921, -1, 432, 803, -1, 89, 
   1.310 -  768, -1, 7923, -1, 121, 768, -1, 89, 
   1.311 -  803, -1, 7925, -1, 121, 803, -1, 89, 
   1.312 -  777, -1, 7927, -1, 121, 777, -1, 89, 
   1.313 -  771, -1, 7929, -1, 121, 771, -1, 945, 
   1.314 -  787, -1, 945, 788, -1, 7936, 768, -1, 
   1.315 -  7937, 768, -1, 7936, 769, -1, 7937, 769, 
   1.316 -  -1, 7936, 834, -1, 7937, 834, -1, 913, 
   1.317 -  787, -1, 7936, -1, 913, 788, -1, 7937, 
   1.318 -  -1, 7944, 768, -1, 7938, -1, 7945, 768, 
   1.319 -  -1, 7939, -1, 7944, 769, -1, 7940, -1, 
   1.320 -  7945, 769, -1, 7941, -1, 7944, 834, -1, 
   1.321 -  7942, -1, 7945, 834, -1, 7943, -1, 949, 
   1.322 -  787, -1, 949, 788, -1, 7952, 768, -1, 
   1.323 -  7953, 768, -1, 7952, 769, -1, 7953, 769, 
   1.324 -  -1, 917, 787, -1, 7952, -1, 917, 788, 
   1.325 -  -1, 7953, -1, 7960, 768, -1, 7954, -1, 
   1.326 -  7961, 768, -1, 7955, -1, 7960, 769, -1, 
   1.327 -  7956, -1, 7961, 769, -1, 7957, -1, 951, 
   1.328 -  787, -1, 951, 788, -1, 7968, 768, -1, 
   1.329 -  7969, 768, -1, 7968, 769, -1, 7969, 769, 
   1.330 -  -1, 7968, 834, -1, 7969, 834, -1, 919, 
   1.331 -  787, -1, 7968, -1, 919, 788, -1, 7969, 
   1.332 -  -1, 7976, 768, -1, 7970, -1, 7977, 768, 
   1.333 -  -1, 7971, -1, 7976, 769, -1, 7972, -1, 
   1.334 -  7977, 769, -1, 7973, -1, 7976, 834, -1, 
   1.335 -  7974, -1, 7977, 834, -1, 7975, -1, 953, 
   1.336 -  787, -1, 953, 788, -1, 7984, 768, -1, 
   1.337 -  7985, 768, -1, 7984, 769, -1, 7985, 769, 
   1.338 -  -1, 7984, 834, -1, 7985, 834, -1, 921, 
   1.339 -  787, -1, 7984, -1, 921, 788, -1, 7985, 
   1.340 -  -1, 7992, 768, -1, 7986, -1, 7993, 768, 
   1.341 -  -1, 7987, -1, 7992, 769, -1, 7988, -1, 
   1.342 -  7993, 769, -1, 7989, -1, 7992, 834, -1, 
   1.343 -  7990, -1, 7993, 834, -1, 7991, -1, 959, 
   1.344 -  787, -1, 959, 788, -1, 8000, 768, -1, 
   1.345 -  8001, 768, -1, 8000, 769, -1, 8001, 769, 
   1.346 -  -1, 927, 787, -1, 8000, -1, 927, 788, 
   1.347 -  -1, 8001, -1, 8008, 768, -1, 8002, -1, 
   1.348 -  8009, 768, -1, 8003, -1, 8008, 769, -1, 
   1.349 -  8004, -1, 8009, 769, -1, 8005, -1, 965, 
   1.350 -  787, -1, 965, 788, -1, 8016, 768, -1, 
   1.351 -  965, 787, 768, -1, 8017, 768, -1, 8016, 
   1.352 -  769, -1, 965, 787, 769, -1, 8017, 769, 
   1.353 -  -1, 8016, 834, -1, 965, 787, 834, -1, 
   1.354 -  8017, 834, -1, 933, 788, -1, 8017, -1, 
   1.355 -  8025, 768, -1, 8019, -1, 8025, 769, -1, 
   1.356 -  8021, -1, 8025, 834, -1, 8023, -1, 969, 
   1.357 -  787, -1, 969, 788, -1, 8032, 768, -1, 
   1.358 -  8033, 768, -1, 8032, 769, -1, 8033, 769, 
   1.359 -  -1, 8032, 834, -1, 8033, 834, -1, 937, 
   1.360 -  787, -1, 8032, -1, 937, 788, -1, 8033, 
   1.361 -  -1, 8040, 768, -1, 8034, -1, 8041, 768, 
   1.362 -  -1, 8035, -1, 8040, 769, -1, 8036, -1, 
   1.363 -  8041, 769, -1, 8037, -1, 8040, 834, -1, 
   1.364 -  8038, -1, 8041, 834, -1, 8039, -1, 945, 
   1.365 -  768, -1, 949, 768, -1, 951, 768, -1, 
   1.366 -  953, 768, -1, 959, 768, -1, 965, 768, 
   1.367 -  -1, 969, 768, -1, 7936, 837, -1, 7936, 
   1.368 -  953, -1, 7937, 837, -1, 7937, 953, -1, 
   1.369 -  7938, 837, -1, 7938, 953, -1, 7939, 837, 
   1.370 -  -1, 7939, 953, -1, 7940, 837, -1, 7940, 
   1.371 -  953, -1, 7941, 837, -1, 7941, 953, -1, 
   1.372 -  7942, 837, -1, 7942, 953, -1, 7943, 837, 
   1.373 -  -1, 7943, 953, -1, 7944, 837, -1, 8064, 
   1.374 -  -1, 7945, 837, -1, 8065, -1, 7946, 837, 
   1.375 -  -1, 8066, -1, 7947, 837, -1, 8067, -1, 
   1.376 -  7948, 837, -1, 8068, -1, 7949, 837, -1, 
   1.377 -  8069, -1, 7950, 837, -1, 8070, -1, 7951, 
   1.378 -  837, -1, 8071, -1, 7968, 837, -1, 7968, 
   1.379 -  953, -1, 7969, 837, -1, 7969, 953, -1, 
   1.380 -  7970, 837, -1, 7970, 953, -1, 7971, 837, 
   1.381 -  -1, 7971, 953, -1, 7972, 837, -1, 7972, 
   1.382 -  953, -1, 7973, 837, -1, 7973, 953, -1, 
   1.383 -  7974, 837, -1, 7974, 953, -1, 7975, 837, 
   1.384 -  -1, 7975, 953, -1, 7976, 837, -1, 8080, 
   1.385 -  -1, 7977, 837, -1, 8081, -1, 7978, 837, 
   1.386 -  -1, 8082, -1, 7979, 837, -1, 8083, -1, 
   1.387 -  7980, 837, -1, 8084, -1, 7981, 837, -1, 
   1.388 -  8085, -1, 7982, 837, -1, 8086, -1, 7983, 
   1.389 -  837, -1, 8087, -1, 8032, 837, -1, 8032, 
   1.390 -  953, -1, 8033, 837, -1, 8033, 953, -1, 
   1.391 -  8034, 837, -1, 8034, 953, -1, 8035, 837, 
   1.392 -  -1, 8035, 953, -1, 8036, 837, -1, 8036, 
   1.393 -  953, -1, 8037, 837, -1, 8037, 953, -1, 
   1.394 -  8038, 837, -1, 8038, 953, -1, 8039, 837, 
   1.395 -  -1, 8039, 953, -1, 8040, 837, -1, 8096, 
   1.396 -  -1, 8041, 837, -1, 8097, -1, 8042, 837, 
   1.397 -  -1, 8098, -1, 8043, 837, -1, 8099, -1, 
   1.398 -  8044, 837, -1, 8100, -1, 8045, 837, -1, 
   1.399 -  8101, -1, 8046, 837, -1, 8102, -1, 8047, 
   1.400 -  837, -1, 8103, -1, 945, 774, -1, 945, 
   1.401 -  772, -1, 8048, 837, -1, 8048, 953, -1, 
   1.402 -  945, 837, -1, 945, 953, -1, 940, 837, 
   1.403 -  -1, 940, 953, -1, 945, 834, -1, 8118, 
   1.404 -  837, -1, 945, 834, 953, -1, 913, 774, 
   1.405 -  -1, 8112, -1, 913, 772, -1, 8113, -1, 
