utf8proc
view utf8proc_data.c @ 0:a0368662434c
Version 0.1
author | jbe |
---|---|
date | Fri Jun 02 12:00:00 2006 +0200 (2006-06-02) |
parents | |
children | aaad485d5335 |
line source
1 /*
2 * This file contains derived data from a modified version of the Unicode
3 * data files.
4 *
5 * The original data files are available at
6 * http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/
7 *
8 *
9 * COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
10 *
11 * Copyright (c) 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved.
12 * Distributed under the Terms of Use in
13 * http://www.unicode.org/copyright.html.
14 *
15 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
16 * copy of the Unicode data files and any associated documentation (the
17 * "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the
18 * "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction,
19 * including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
20 * publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software,
21 * and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished
22 * to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this
23 * permission notice appear with all copies of the Data Files or Software,
24 * (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear
25 * in associated documentation, and (c) there is clear notice in each
26 * modified Data File or in the Software as well as in the documentation
27 * associated with the Data File(s) or Software that the data or software
28 * has been modified.
29 *
30 * THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
31 * ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
32 * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
33 * NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
34 * HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR
35 * ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER
36 * RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF
37 * CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN
38 * CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
39 *
40 * Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall
41 * not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or
42 * other dealings in these Data Files or Software without prior written
43 * authorization of the copyright holder.
44 *
45 */
47 const int32_t utf8proc_sequences[] = {
48 97, -1, 98, -1, 99, -1, 100,
49 -1, 101, -1, 102, -1, 103, -1, 104,
50 -1, 105, -1, 106, -1, 107, -1, 108,
51 -1, 109, -1, 110, -1, 111, -1, 112,
52 -1, 113, -1, 114, -1, 115, -1, 116,
53 -1, 117, -1, 118, -1, 119, -1, 120,
54 -1, 121, -1, 122, -1, 32, -1, 32,
55 776, -1, 32, 772, -1, 50, -1, 51,
56 -1, 32, 769, -1, 956, -1, 32, 807,
57 -1, 49, -1, 49, 8260, 52, -1, 49,
58 8260, 50, -1, 51, 8260, 52, -1, 65,
59 768, -1, 224, -1, 65, 769, -1, 225,
60 -1, 65, 770, -1, 226, -1, 65, 771,
61 -1, 227, -1, 65, 776, -1, 228, -1,
62 65, 778, -1, 229, -1, 230, -1, 67,
63 807, -1, 231, -1, 69, 768, -1, 232,
64 -1, 69, 769, -1, 233, -1, 69, 770,
65 -1, 234, -1, 69, 776, -1, 235, -1,
66 73, 768, -1, 236, -1, 73, 769, -1,
67 237, -1, 73, 770, -1, 238, -1, 73,
68 776, -1, 239, -1, 240, -1, 78, 771,
69 -1, 241, -1, 79, 768, -1, 242, -1,
70 79, 769, -1, 243, -1, 79, 770, -1,
71 244, -1, 79, 771, -1, 245, -1, 79,
72 776, -1, 246, -1, 248, -1, 85, 768,
73 -1, 249, -1, 85, 769, -1, 250, -1,
74 85, 770, -1, 251, -1, 85, 776, -1,
75 252, -1, 89, 769, -1, 253, -1, 254,
76 -1, 115, 115, -1, 97, 768, -1, 97,
77 769, -1, 97, 770, -1, 97, 771, -1,
78 97, 776, -1, 97, 778, -1, 99, 807,
79 -1, 101, 768, -1, 101, 769, -1, 101,
80 770, -1, 101, 776, -1, 105, 768, -1,
81 105, 769, -1, 105, 770, -1, 105, 776,
82 -1, 110, 771, -1, 111, 768, -1, 111,
83 769, -1, 111, 770, -1, 111, 771, -1,
84 111, 776, -1, 117, 768, -1, 117, 769,
85 -1, 117, 770, -1, 117, 776, -1, 121,
86 769, -1, 121, 776, -1, 65, 772, -1,
87 257, -1, 97, 772, -1, 65, 774, -1,
88 259, -1, 97, 774, -1, 65, 808, -1,
89 261, -1, 97, 808, -1, 67, 769, -1,
90 263, -1, 99, 769, -1, 67, 770, -1,
91 265, -1, 99, 770, -1, 67, 775, -1,
92 267, -1, 99, 775, -1, 67, 780, -1,
93 269, -1, 99, 780, -1, 68, 780, -1,
94 271, -1, 100, 780, -1, 273, -1, 69,
95 772, -1, 275, -1, 101, 772, -1, 69,
96 774, -1, 277, -1, 101, 774, -1, 69,
97 775, -1, 279, -1, 101, 775, -1, 69,
98 808, -1, 281, -1, 101, 808, -1, 69,
99 780, -1, 283, -1, 101, 780, -1, 71,
100 770, -1, 285, -1, 103, 770, -1, 71,
101 774, -1, 287, -1, 103, 774, -1, 71,
102 775, -1, 289, -1, 103, 775, -1, 71,
103 807, -1, 291, -1, 103, 807, -1, 72,
104 770, -1, 293, -1, 104, 770, -1, 295,
105 -1, 73, 771, -1, 297, -1, 105, 771,
106 -1, 73, 772, -1, 299, -1, 105, 772,
107 -1, 73, 774, -1, 301, -1, 105, 774,
108 -1, 73, 808, -1, 303, -1, 105, 808,
109 -1, 73, 775, -1, 105, 775, -1, 73,
110 74, -1, 307, -1, 105, 106, -1, 74,
111 770, -1, 309, -1, 106, 770, -1, 75,
112 807, -1, 311, -1, 107, 807, -1, 76,
113 769, -1, 314, -1, 108, 769, -1, 76,
114 807, -1, 316, -1, 108, 807, -1, 76,
115 780, -1, 318, -1, 108, 780, -1, 76,
116 183, -1, 320, -1, 108, 183, -1, 322,
117 -1, 78, 769, -1, 324, -1, 110, 769,
118 -1, 78, 807, -1, 326, -1, 110, 807,
119 -1, 78, 780, -1, 328, -1, 110, 780,
120 -1, 700, 110, -1, 331, -1, 79, 772,
121 -1, 333, -1, 111, 772, -1, 79, 774,
122 -1, 335, -1, 111, 774, -1, 79, 779,
123 -1, 337, -1, 111, 779, -1, 339, -1,
124 82, 769, -1, 341, -1, 114, 769, -1,
125 82, 807, -1, 343, -1, 114, 807, -1,
126 82, 780, -1, 345, -1, 114, 780, -1,
127 83, 769, -1, 347, -1, 115, 769, -1,
128 83, 770, -1, 349, -1, 115, 770, -1,
129 83, 807, -1, 351, -1, 115, 807, -1,
130 83, 780, -1, 353, -1, 115, 780, -1,
131 84, 807, -1, 355, -1, 116, 807, -1,
132 84, 780, -1, 357, -1, 116, 780, -1,
133 359, -1, 85, 771, -1, 361, -1, 117,
134 771, -1, 85, 772, -1, 363, -1, 117,
135 772, -1, 85, 774, -1, 365, -1, 117,
136 774, -1, 85, 778, -1, 367, -1, 117,
137 778, -1, 85, 779, -1, 369, -1, 117,
138 779, -1, 85, 808, -1, 371, -1, 117,
139 808, -1, 87, 770, -1, 373, -1, 119,
140 770, -1, 89, 770, -1, 375, -1, 121,
141 770, -1, 89, 776, -1, 255, -1, 90,
142 769, -1, 378, -1, 122, 769, -1, 90,
143 775, -1, 380, -1, 122, 775, -1, 90,
144 780, -1, 382, -1, 122, 780, -1, 595,
145 -1, 387, -1, 389, -1, 596, -1, 392,
146 -1, 598, -1, 599, -1, 396, -1, 477,
147 -1, 601, -1, 603, -1, 402, -1, 608,
148 -1, 611, -1, 617, -1, 616, -1, 409,
149 -1, 623, -1, 626, -1, 629, -1, 79,
150 795, -1, 417, -1, 111, 795, -1, 419,
151 -1, 421, -1, 640, -1, 424, -1, 643,
152 -1, 429, -1, 648, -1, 85, 795, -1,
153 432, -1, 117, 795, -1, 650, -1, 651,
154 -1, 436, -1, 438, -1, 658, -1, 441,
155 -1, 445, -1, 68, 381, -1, 454, -1,
156 68, 382, -1, 100, 382, -1, 76, 74,
157 -1, 457, -1, 76, 106, -1, 108, 106,
158 -1, 78, 74, -1, 460, -1, 78, 106,
159 -1, 110, 106, -1, 65, 780, -1, 462,
160 -1, 97, 780, -1, 73, 780, -1, 464,
161 -1, 105, 780, -1, 79, 780, -1, 466,
162 -1, 111, 780, -1, 85, 780, -1, 468,
163 -1, 117, 780, -1, 220, 772, -1, 470,
164 -1, 252, 772, -1, 220, 769, -1, 472,
165 -1, 252, 769, -1, 220, 780, -1, 474,
166 -1, 252, 780, -1, 220, 768, -1, 476,
167 -1, 252, 768, -1, 196, 772, -1, 479,
168 -1, 228, 772, -1, 550, 772, -1, 481,
169 -1, 551, 772, -1, 198, 772, -1, 483,
170 -1, 230, 772, -1, 485, -1, 71, 780,
171 -1, 487, -1, 103, 780, -1, 75, 780,
172 -1, 489, -1, 107, 780, -1, 79, 808,
173 -1, 491, -1, 111, 808, -1, 490, 772,
174 -1, 493, -1, 491, 772, -1, 439, 780,
175 -1, 495, -1, 658, 780, -1, 106, 780,
176 -1, 68, 90, -1, 499, -1, 68, 122,
177 -1, 100, 122, -1, 71, 769, -1, 501,
178 -1, 103, 769, -1, 405, -1, 447, -1,
179 78, 768, -1, 505, -1, 110, 768, -1,
180 197, 769, -1, 507, -1, 229, 769, -1,
181 198, 769, -1, 509, -1, 230, 769, -1,
182 216, 769, -1, 511, -1, 248, 769, -1,
183 65, 783, -1, 513, -1, 97, 783, -1,
184 65, 785, -1, 515, -1, 97, 785, -1,
185 69, 783, -1, 517, -1, 101, 783, -1,
186 69, 785, -1, 519, -1, 101, 785, -1,
187 73, 783, -1, 521, -1, 105, 783, -1,
188 73, 785, -1, 523, -1, 105, 785, -1,
189 79, 783, -1, 525, -1, 111, 783, -1,
190 79, 785, -1, 527, -1, 111, 785, -1,
191 82, 783, -1, 529, -1, 114, 783, -1,
192 82, 785, -1, 531, -1, 114, 785, -1,
193 85, 783, -1, 533, -1, 117, 783, -1,
194 85, 785, -1, 535, -1, 117, 785, -1,
195 83, 806, -1, 537, -1, 115, 806, -1,
196 84, 806, -1, 539, -1, 116, 806, -1,
197 541, -1, 72, 780, -1, 543, -1, 104,
198 780, -1, 414, -1, 547, -1, 549, -1,
199 65, 775, -1, 551, -1, 97, 775, -1,
200 69, 807, -1, 553, -1, 101, 807, -1,
201 214, 772, -1, 555, -1, 246, 772, -1,
202 213, 772, -1, 557, -1, 245, 772, -1,
203 79, 775, -1, 559, -1, 111, 775, -1,
204 558, 772, -1, 561, -1, 559, 772, -1,
205 89, 772, -1, 563, -1, 121, 772, -1,
206 572, -1, 410, -1, 660, -1, 614, -1,
207 633, -1, 635, -1, 641, -1, 32, 774,
208 -1, 32, 775, -1, 32, 778, -1, 32,
209 808, -1, 32, 771, -1, 32, 779, -1,
210 661, -1, 768, -1, 769, -1, 787, -1,
211 776, 769, -1, 953, -1, 697, -1, 32,
212 837, -1, 59, -1, 168, 769, -1, 913,
213 769, -1, 940, -1, 183, -1, 917, 769,
214 -1, 941, -1, 919, 769, -1, 942, -1,
215 921, 769, -1, 943, -1, 927, 769, -1,
216 972, -1, 933, 769, -1, 973, -1, 937,
217 769, -1, 974, -1, 970, 769, -1, 953,
218 776, 769, -1, 945, -1, 946, -1, 947,
219 -1, 948, -1, 949, -1, 950, -1, 951,
220 -1, 952, -1, 954, -1, 955, -1, 957,
221 -1, 958, -1, 959, -1, 960, -1, 961,
222 -1, 963, -1, 964, -1, 965, -1, 966,
223 -1, 967, -1, 968, -1, 969, -1, 921,
224 776, -1, 970, -1, 933, 776, -1, 971,
225 -1, 945, 769, -1, 949, 769, -1, 951,
226 769, -1, 953, 769, -1, 971, 769, -1,
227 965, 776, 769, -1, 953, 776, -1, 965,
228 776, -1, 959, 769, -1, 965, 769, -1,
229 969, 769, -1, 933, -1, 978, 769, -1,
230 978, 776, -1, 985, -1, 987, -1, 989,
231 -1, 991, -1, 993, -1, 995, -1, 997,
232 -1, 999, -1, 1001, -1, 1003, -1, 1005,
233 -1, 1007, -1, 962, -1, 920, -1, 1016,
234 -1, 931, -1, 1010, -1, 1019, -1, 1045,
235 768, -1, 1104, -1, 1045, 776, -1, 1105,
236 -1, 1106, -1, 1043, 769, -1, 1107, -1,
237 1108, -1, 1109, -1, 1110, -1, 1030, 776,
238 -1, 1111, -1, 1112, -1, 1113, -1, 1114,
239 -1, 1115, -1, 1050, 769, -1, 1116, -1,
240 1048, 768, -1, 1117, -1, 1059, 774, -1,
241 1118, -1, 1119, -1, 1072, -1, 1073, -1,
242 1074, -1, 1075, -1, 1076, -1, 1077, -1,
243 1078, -1, 1079, -1, 1080, -1, 1048, 774,
244 -1, 1081, -1, 1082, -1, 1083, -1, 1084,
245 -1, 1085, -1, 1086, -1, 1087, -1, 1088,
246 -1, 1089, -1, 1090, -1, 1091, -1, 1092,
247 -1, 1093, -1, 1094, -1, 1095, -1, 1096,
248 -1, 1097, -1, 1098, -1, 1099, -1, 1100,
249 -1, 1101, -1, 1102, -1, 1103, -1, 1080,
250 774, -1, 1077, 768, -1, 1077, 776, -1,
251 1075, 769, -1, 1110, 776, -1, 1082, 769,
252 -1, 1080, 768, -1, 1091, 774, -1, 1121,
253 -1, 1123, -1, 1125, -1, 1127, -1, 1129,
254 -1, 1131, -1, 1133, -1, 1135, -1, 1137,
255 -1, 1139, -1, 1141, -1, 1140, 783, -1,
256 1143, -1, 1141, 783, -1, 1145, -1, 1147,
257 -1, 1149, -1, 1151, -1, 1153, -1, 1163,
258 -1, 1165, -1, 1167, -1, 1169, -1, 1171,
259 -1, 1173, -1, 1175, -1, 1177, -1, 1179,
260 -1, 1181, -1, 1183, -1, 1185, -1, 1187,
261 -1, 1189, -1, 1191, -1, 1193, -1, 1195,
262 -1, 1197, -1, 1199, -1, 1201, -1, 1203,
263 -1, 1205, -1, 1207, -1, 1209, -1, 1211,
264 -1, 1213, -1, 1215, -1, 1046, 774, -1,
265 1218, -1, 1078, 774, -1, 1220, -1, 1222,
266 -1, 1224, -1, 1226, -1, 1228, -1, 1230,
267 -1, 1040, 774, -1, 1233, -1, 1072, 774,
268 -1, 1040, 776, -1, 1235, -1, 1072, 776,
269 -1, 1237, -1, 1045, 774, -1, 1239, -1,
270 1077, 774, -1, 1241, -1, 1240, 776, -1,
271 1243, -1, 1241, 776, -1, 1046, 776, -1,
272 1245, -1, 1078, 776, -1, 1047, 776, -1,
273 1247, -1, 1079, 776, -1, 1249, -1, 1048,
274 772, -1, 1251, -1, 1080, 772, -1, 1048,
275 776, -1, 1253, -1, 1080, 776, -1, 1054,
276 776, -1, 1255, -1, 1086, 776, -1, 1257,
277 -1, 1256, 776, -1, 1259, -1, 1257, 776,
278 -1, 1069, 776, -1, 1261, -1, 1101, 776,
279 -1, 1059, 772, -1, 1263, -1, 1091, 772,
280 -1, 1059, 776, -1, 1265, -1, 1091, 776,
281 -1, 1059, 779, -1, 1267, -1, 1091, 779,
282 -1, 1063, 776, -1, 1269, -1, 1095, 776,
283 -1, 1271, -1, 1067, 776, -1, 1273, -1,
284 1099, 776, -1, 1281, -1, 1283, -1, 1285,
285 -1, 1287, -1, 1289, -1, 1291, -1, 1293,
286 -1, 1295, -1, 1377, -1, 1378, -1, 1379,
287 -1, 1380, -1, 1381, -1, 1382, -1, 1383,
288 -1, 1384, -1, 1385, -1, 1386, -1, 1387,
289 -1, 1388, -1, 1389, -1, 1390, -1, 1391,
290 -1, 1392, -1, 1393, -1, 1394, -1, 1395,
291 -1, 1396, -1, 1397, -1, 1398, -1, 1399,
292 -1, 1400, -1, 1401, -1, 1402, -1, 1403,
293 -1, 1404, -1, 1405, -1, 1406, -1, 1407,
294 -1, 1408, -1, 1409, -1, 1410, -1, 1411,
295 -1, 1412, -1, 1413, -1, 1414, -1, 1381,
296 1410, -1, 1575, 1619, -1, 1575, 1620, -1,
297 1608, 1620, -1, 1575, 1621, -1, 1610, 1620,
298 -1, 1575, 1652, -1, 1608, 1652, -1, 1735,
299 1652, -1, 1610, 1652, -1, 1749, 1620, -1,
300 1729, 1620, -1, 1746, 1620, -1, 2344, 2364,
301 -1, 2352, 2364, -1, 2355, 2364, -1, 2325,
302 2364, -1, 2326, 2364, -1, 2327, 2364, -1,
303 2332, 2364, -1, 2337, 2364, -1, 2338, 2364,
304 -1, 2347, 2364, -1, 2351, 2364, -1, 2503,
305 2494, -1, 2503, 2519, -1, 2465, 2492, -1,
306 2466, 2492, -1, 2479, 2492, -1, 2610, 2620,
307 -1, 2616, 2620, -1, 2582, 2620, -1, 2583,
308 2620, -1, 2588, 2620, -1, 2603, 2620, -1,
309 2887, 2902, -1, 2887, 2878, -1, 2887, 2903,
310 -1, 2849, 2876, -1, 2850, 2876, -1, 2962,
311 3031, -1, 3014, 3006, -1, 3015, 3006, -1,
312 3014, 3031, -1, 3142, 3158, -1, 3263, 3285,
313 -1, 3270, 3285, -1, 3270, 3286, -1, 3270,
314 3266, -1, 3274, 3285, -1, 3398, 3390, -1,
315 3399, 3390, -1, 3398, 3415, -1, 3545, 3530,
316 -1, 3545, 3535, -1, 3548, 3530, -1, 3545,
317 3551, -1, 3661, 3634, -1, 3789, 3762, -1,
318 3755, 3737, -1, 3755, 3745, -1, 3851, -1,
319 3906, 4023, -1, 3916, 4023, -1, 3921, 4023,
320 -1, 3926, 4023, -1, 3931, 4023, -1, 3904,
321 4021, -1, 3953, 3954, -1, 3953, 3956, -1,
322 4018, 3968, -1, 4018, 3969, -1, 4019, 3968,
323 -1, 4019, 3969, -1, 3953, 3968, -1, 3986,
324 4023, -1, 3996, 4023, -1, 4001, 4023, -1,
325 4006, 4023, -1, 4011, 4023, -1, 3984, 4021,
326 -1, 4133, 4142, -1, 11520, -1, 11521, -1,
327 11522, -1, 11523, -1, 11524, -1, 11525, -1,
328 11526, -1, 11527, -1, 11528, -1, 11529, -1,
329 11530, -1, 11531, -1, 11532, -1, 11533, -1,
330 11534, -1, 11535, -1, 11536, -1, 11537, -1,
331 11538, -1, 11539, -1, 11540, -1, 11541, -1,
332 11542, -1, 11543, -1, 11544, -1, 11545, -1,
333 11546, -1, 11547, -1, 11548, -1, 11549, -1,
334 11550, -1, 11551, -1, 11552, -1, 11553, -1,
335 11554, -1, 11555, -1, 11556, -1, 11557, -1,
336 4316, -1, 65, -1, 198, -1, 66, -1,
337 68, -1, 69, -1, 398, -1, 71, -1,
338 72, -1, 73, -1, 74, -1, 75, -1,
339 76, -1, 77, -1, 78, -1, 79, -1,
340 546, -1, 80, -1, 82, -1, 84, -1,
341 85, -1, 87, -1, 592, -1, 593, -1,
342 7426, -1, 604, -1, 7446, -1, 7447, -1,
343 7453, -1, 7461, -1, 594, -1, 597, -1,
344 607, -1, 609, -1, 613, -1, 618, -1,
345 7547, -1, 669, -1, 621, -1, 7557, -1,
346 671, -1, 625, -1, 624, -1, 627, -1,
347 628, -1, 632, -1, 642, -1, 427, -1,
348 649, -1, 7452, -1, 652, -1, 656, -1,
349 657, -1, 65, 805, -1, 7681, -1, 97,
350 805, -1, 66, 775, -1, 7683, -1, 98,
351 775, -1, 66, 803, -1, 7685, -1, 98,
352 803, -1, 66, 817, -1, 7687, -1, 98,
353 817, -1, 199, 769, -1, 7689, -1, 231,
354 769, -1, 68, 775, -1, 7691, -1, 100,
355 775, -1, 68, 803, -1, 7693, -1, 100,
356 803, -1, 68, 817, -1, 7695, -1, 100,
357 817, -1, 68, 807, -1, 7697, -1, 100,
358 807, -1, 68, 813, -1, 7699, -1, 100,
359 813, -1, 274, 768, -1, 7701, -1, 275,
360 768, -1, 274, 769, -1, 7703, -1, 275,
361 769, -1, 69, 813, -1, 7705, -1, 101,
362 813, -1, 69, 816, -1, 7707, -1, 101,
363 816, -1, 552, 774, -1, 7709, -1, 553,
364 774, -1, 70, 775, -1, 7711, -1, 102,
365 775, -1, 71, 772, -1, 7713, -1, 103,
366 772, -1, 72, 775, -1, 7715, -1, 104,
367 775, -1, 72, 803, -1, 7717, -1, 104,
368 803, -1, 72, 776, -1, 7719, -1, 104,
369 776, -1, 72, 807, -1, 7721, -1, 104,
370 807, -1, 72, 814, -1, 7723, -1, 104,
371 814, -1, 73, 816, -1, 7725, -1, 105,
372 816, -1, 207, 769, -1, 7727, -1, 239,
373 769, -1, 75, 769, -1, 7729, -1, 107,
374 769, -1, 75, 803, -1, 7731, -1, 107,
375 803, -1, 75, 817, -1, 7733, -1, 107,
376 817, -1, 76, 803, -1, 7735, -1, 108,
377 803, -1, 7734, 772, -1, 7737, -1, 7735,
378 772, -1, 76, 817, -1, 7739, -1, 108,
379 817, -1, 76, 813, -1, 7741, -1, 108,
380 813, -1, 77, 769, -1, 7743, -1, 109,
381 769, -1, 77, 775, -1, 7745, -1, 109,
382 775, -1, 77, 803, -1, 7747, -1, 109,
383 803, -1, 78, 775, -1, 7749, -1, 110,
384 775, -1, 78, 803, -1, 7751, -1, 110,
385 803, -1, 78, 817, -1, 7753, -1, 110,
386 817, -1, 78, 813, -1, 7755, -1, 110,
387 813, -1, 213, 769, -1, 7757, -1, 245,
388 769, -1, 213, 776, -1, 7759, -1, 245,
389 776, -1, 332, 768, -1, 7761, -1, 333,
390 768, -1, 332, 769, -1, 7763, -1, 333,
391 769, -1, 80, 769, -1, 7765, -1, 112,
392 769, -1, 80, 775, -1, 7767, -1, 112,
393 775, -1, 82, 775, -1, 7769, -1, 114,
394 775, -1, 82, 803, -1, 7771, -1, 114,
395 803, -1, 7770, 772, -1, 7773, -1, 7771,
396 772, -1, 82, 817, -1, 7775, -1, 114,
397 817, -1, 83, 775, -1, 7777, -1, 115,
398 775, -1, 83, 803, -1, 7779, -1, 115,
399 803, -1, 346, 775, -1, 7781, -1, 347,
400 775, -1, 352, 775, -1, 7783, -1, 353,
401 775, -1, 7778, 775, -1, 7785, -1, 7779,
402 775, -1, 84, 775, -1, 7787, -1, 116,
403 775, -1, 84, 803, -1, 7789, -1, 116,
404 803, -1, 84, 817, -1, 7791, -1, 116,
405 817, -1, 84, 813, -1, 7793, -1, 116,
406 813, -1, 85, 804, -1, 7795, -1, 117,
407 804, -1, 85, 816, -1, 7797, -1, 117,
408 816, -1, 85, 813, -1, 7799, -1, 117,
409 813, -1, 360, 769, -1, 7801, -1, 361,
410 769, -1, 362, 776, -1, 7803, -1, 363,
411 776, -1, 86, 771, -1, 7805, -1, 118,
412 771, -1, 86, 803, -1, 7807, -1, 118,
413 803, -1, 87, 768, -1, 7809, -1, 119,
414 768, -1, 87, 769, -1, 7811, -1, 119,
415 769, -1, 87, 776, -1, 7813, -1, 119,
416 776, -1, 87, 775, -1, 7815, -1, 119,
417 775, -1, 87, 803, -1, 7817, -1, 119,
418 803, -1, 88, 775, -1, 7819, -1, 120,
419 775, -1, 88, 776, -1, 7821, -1, 120,
420 776, -1, 89, 775, -1, 7823, -1, 121,
421 775, -1, 90, 770, -1, 7825, -1, 122,
422 770, -1, 90, 803, -1, 7827, -1, 122,
423 803, -1, 90, 817, -1, 7829, -1, 122,
424 817, -1, 104, 817, -1, 116, 776, -1,
425 119, 778, -1, 121, 778, -1, 97, 702,
426 -1, 383, 775, -1, 65, 803, -1, 7841,
427 -1, 97, 803, -1, 65, 777, -1, 7843,
428 -1, 97, 777, -1, 194, 769, -1, 7845,
429 -1, 226, 769, -1, 194, 768, -1, 7847,
430 -1, 226, 768, -1, 194, 777, -1, 7849,
431 -1, 226, 777, -1, 194, 771, -1, 7851,
432 -1, 226, 771, -1, 7840, 770, -1, 7853,
433 -1, 7841, 770, -1, 258, 769, -1, 7855,
434 -1, 259, 769, -1, 258, 768, -1, 7857,
435 -1, 259, 768, -1, 258, 777, -1, 7859,
436 -1, 259, 777, -1, 258, 771, -1, 7861,
437 -1, 259, 771, -1, 7840, 774, -1, 7863,
438 -1, 7841, 774, -1, 69, 803, -1, 7865,
439 -1, 101, 803, -1, 69, 777, -1, 7867,
440 -1, 101, 777, -1, 69, 771, -1, 7869,
441 -1, 101, 771, -1, 202, 769, -1, 7871,
442 -1, 234, 769, -1, 202, 768, -1, 7873,
443 -1, 234, 768, -1, 202, 777, -1, 7875,
444 -1, 234, 777, -1, 202, 771, -1, 7877,
445 -1, 234, 771, -1, 7864, 770, -1, 7879,
446 -1, 7865, 770, -1, 73, 777, -1, 7881,
447 -1, 105, 777, -1, 73, 803, -1, 7883,
448 -1, 105, 803, -1, 79, 803, -1, 7885,
449 -1, 111, 803, -1, 79, 777, -1, 7887,
450 -1, 111, 777, -1, 212, 769, -1, 7889,
451 -1, 244, 769, -1, 212, 768, -1, 7891,
452 -1, 244, 768, -1, 212, 777, -1, 7893,
453 -1, 244, 777, -1, 212, 771, -1, 7895,
454 -1, 244, 771, -1, 7884, 770, -1, 7897,
455 -1, 7885, 770, -1, 416, 769, -1, 7899,
456 -1, 417, 769, -1, 416, 768, -1, 7901,
457 -1, 417, 768, -1, 416, 777, -1, 7903,
458 -1, 417, 777, -1, 416, 771, -1, 7905,
459 -1, 417, 771, -1, 416, 803, -1, 7907,
460 -1, 417, 803, -1, 85, 803, -1, 7909,
461 -1, 117, 803, -1, 85, 777, -1, 7911,
462 -1, 117, 777, -1, 431, 769, -1, 7913,
463 -1, 432, 769, -1, 431, 768, -1, 7915,
464 -1, 432, 768, -1, 431, 777, -1, 7917,
465 -1, 432, 777, -1, 431, 771, -1, 7919,
466 -1, 432, 771, -1, 431, 803, -1, 7921,
467 -1, 432, 803, -1, 89, 768, -1, 7923,
468 -1, 121, 768, -1, 89, 803, -1, 7925,
469 -1, 121, 803, -1, 89, 777, -1, 7927,
470 -1, 121, 777, -1, 89, 771, -1, 7929,
471 -1, 121, 771, -1, 945, 787, -1, 945,
472 788, -1, 7936, 768, -1, 7937, 768, -1,
473 7936, 769, -1, 7937, 769, -1, 7936, 834,
474 -1, 7937, 834, -1, 913, 787, -1, 7936,
475 -1, 913, 788, -1, 7937, -1, 7944, 768,
476 -1, 7938, -1, 7945, 768, -1, 7939, -1,
477 7944, 769, -1, 7940, -1, 7945, 769, -1,
478 7941, -1, 7944, 834, -1, 7942, -1, 7945,
479 834, -1, 7943, -1, 949, 787, -1, 949,
480 788, -1, 7952, 768, -1, 7953, 768, -1,
481 7952, 769, -1, 7953, 769, -1, 917, 787,
482 -1, 7952, -1, 917, 788, -1, 7953, -1,
483 7960, 768, -1, 7954, -1, 7961, 768, -1,
484 7955, -1, 7960, 769, -1, 7956, -1, 7961,
485 769, -1, 7957, -1, 951, 787, -1, 951,
486 788, -1, 7968, 768, -1, 7969, 768, -1,
487 7968, 769, -1, 7969, 769, -1, 7968, 834,
488 -1, 7969, 834, -1, 919, 787, -1, 7968,
489 -1, 919, 788, -1, 7969, -1, 7976, 768,
490 -1, 7970, -1, 7977, 768, -1, 7971, -1,
491 7976, 769, -1, 7972, -1, 7977, 769, -1,
492 7973, -1, 7976, 834, -1, 7974, -1, 7977,
493 834, -1, 7975, -1, 953, 787, -1, 953,
494 788, -1, 7984, 768, -1, 7985, 768, -1,
495 7984, 769, -1, 7985, 769, -1, 7984, 834,
496 -1, 7985, 834, -1, 921, 787, -1, 7984,
497 -1, 921, 788, -1, 7985, -1, 7992, 768,
498 -1, 7986, -1, 7993, 768, -1, 7987, -1,
499 7992, 769, -1, 7988, -1, 7993, 769, -1,
500 7989, -1, 7992, 834, -1, 7990, -1, 7993,
501 834, -1, 7991, -1, 959, 787, -1, 959,
